Zargendetails

Zarge eckig
Bekleidung | 55mm; bei Furnier 50/60/80mm |
Oberflächen | Furnier, Weißlack, Dekor, Schichtstoff 0,6mm, Schichtstoff 0,8mm |
Falz | gefälzt, stumpf |
Wandstärke | gefälzt ab 85mm, stumpf ab 105mm |
Verstellbereich | Furnierzargen ab 125 WS = +10/-10 Furnierzargen WS = 80/100 = -5/+15 andere Oberflächen = -5/+15 |

Zarge rund
Bekleidung | 60mm; bei Furnier Eiche Futter eckig |
Oberflächen | Furnier, Weißlack, Dekor, CePaL |
Falz | gefälzt, stumpf |
Wandstärke | gefälzt ab 85mm, stumpf ab 105mm |
Verstellbereich | Furnierzargen ab 125 WS = +10/-10 Furnierzargen WS = 80/100 = -5/+15 andere Oberflächen = -5/+15 |

Zarge bombiert
Bekleidung | 75mm |
Oberflächen | Weißlack Spezial |
Falz | gefälzt |
Wandstärke | ab 85mm |
Verstellbereich | -5/+15 |

Zarge profiliert
Bekleidung | 75mm |
Oberflächen | Weißlack |
Falz | gefälzt |
Wandstärke | ab 85mm |
Verstellbereich | -5/+15 |

Zarge rund 75mm
Bekleidung | 75mm |
Oberflächen | Weißlack, CePaL |
Falz | gefälzt, stumpf |
Wandstärke | gefälzt ab 85mm, stumpf ab 105mm |
Verstellbereich | -5/+15 |
Kantenübersicht

Stumpfe Kante

Runde Kante

Eckige Kante