Zargen
Perfekter Halt und sauberer Abschluss – Zargen für stabile und stilvolle Türlösungen.
Zargendetails
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Mehr Informationenerhalten
Zarge eckig
| Bekleidung | 55mm; bei Furnier 50/60/80mm |
| Oberflächen | Furnier, Weißlack, Dekor, Schichtstoff 0,6mm, Schichtstoff 0,8mm |
| Falz | gefälzt, stumpf |
| Wandstärke | gefälzt ab 85mm, stumpf ab 105mm |
| Verstellbereich | Furnierzargen ab 125 WS = +10/-10 Furnierzargen WS = 80/100 = -5/+15 andere Oberflächen = -5/+15 |
Zarge rund
| Bekleidung | 60mm; bei Furnier Eiche Futter eckig |
| Oberflächen | Furnier, Weißlack, Dekor, CePaL |
| Falz | gefälzt, stumpf |
| Wandstärke | gefälzt ab 85mm, stumpf ab 105mm |
| Verstellbereich | Furnierzargen ab 125 WS = +10/-10 Furnierzargen WS = 80/100 = -5/+15 andere Oberflächen = -5/+15 |
Zarge bombiert
| Bekleidung | 75mm |
| Oberflächen | Weißlack Spezial |
| Falz | gefälzt |
| Wandstärke | ab 85mm |
| Verstellbereich | -5/+15 |
Zarge profiliert
| Bekleidung | 75mm |
| Oberflächen | Weißlack |
| Falz | gefälzt |
| Wandstärke | ab 85mm |
| Verstellbereich | -5/+15 |
Zarge 75 mm
| Bekleidung | 75mm |
| Oberflächen | Weißlack, CePaL |
| Falz | gefälzt, stumpf |
| Wandstärke | gefälzt ab 85mm, stumpf ab 105mm |
| Verstellbereich | -5/+15 |
Kantenübersicht
Eckige Kante
Runde Kante

